Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Pueblos indígenas 3065 20.55% 0.00
2 subject_keyword:Políticas públicas 1717 11.51% 0.00
3 dateIssued_keyword:2014 1635 10.96% 0.00
4 author_keyword:Ministerio de Cultura 1379 9.25% 0.00
5 author_keyword:Espinosa, Oscar 983 6.59% 0.00
6 author_keyword:Campos, Miguel Ángel 937 6.28% 0.00
7 1 801 5.37% 30.86
8 subject_keyword:Identidad 736 4.93% 0.00
9 subject_keyword:Interculturalidad 710 4.76% 0.00
10 subject_keyword:Diversidad cultural 702 4.71% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14914 100.00% 0.60