Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Arqueología 16 5.63% 0.00
2 author_keyword:Centro Nacional de Información Cultural 15 5.28% 0.00
3 subject_keyword:El Perú en la década de 1940 15 5.28% 0.00
4 author_keyword:Coloma Porcari, César 14 4.93% 0.00
5 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 14 4.93% 0.00
6 dateIssued_keyword:2006 14 4.93% 0.00
7 subject_keyword:Antropología 14 4.93% 0.00
8 subject_keyword:Fotógrafos peruanos 13 4.58% 0.00
9 author_keyword:Benaducci Fava, Francisco 12 4.23% 0.00
10 author_keyword:Meneses Hermoza, Luis Alberto 12 4.23% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
284 100.00% 0.01