Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2022 104 29.38% 0.00
2 author_keyword:Ministerio de Cultura 63 17.80% 0.00
3 subject_keyword:Terrorismo 47 13.28% 0.00
4 dateIssued_keyword:2021 43 12.15% 0.00
5 subject_keyword:Perú 33 9.32% 0.00
6 author_keyword:Morocho, Luis 28 7.91% 0.00
7 author_keyword:Santiváñez, César 27 7.63% 0.00
8 subject_keyword:Caqui, Doris 27 7.63% 0.00
9 author_keyword:Mendoza, Rafael 26 7.34% 0.00
10 author_keyword:Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú 25 7.06% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
354 100.00% 0.00