Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2021 4 10.53% 0.00
2 dateIssued_keyword:2024 4 10.53% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 3 7.89% 0.00
4 subject_keyword:Arte popular 3 7.89% 0.00
5 subject_keyword:Amazonía peruana 2 5.26% 0.00
6 subject_keyword:Historia 2 5.26% 0.00
7 subject_keyword:Igualdad de género 2 5.26% 0.00
8 subject_keyword:Perú 2 5.26% 0.00
9 author_keyword:Aldana, Susana 1 2.63% 0.00
10 author_keyword:Aronés Palomino, Mariano 1 2.63% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
38 100.00% 0.00