Estadísticas de Búsquedas para Cuentos Peruanos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.05 1075 28.14% 0.00
2 subject_keyword:Literatura peruana 995 26.05% 0.00
3 subject_keyword:Narraciones populares 990 25.92% 0.00
4 dateIssued_keyword:1947 966 25.29% 0.00
5 author_keyword:Izquierdo Ríos, Francisco 961 25.16% 0.00
6 author_keyword:Arguedas, José María 941 24.63% 0.00
7 subject_keyword:Cultura popular 824 21.57% 0.00
8 subject_keyword:Cuentos peruanos 812 21.26% 0.00
9 subject_keyword:Leyendas peruanas 783 20.50% 0.00
10 162 4.24% 301.38

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3820 100.00% 0.00