Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 170 11.39% 287.48
2 10 145 9.72% 0.01
3 dateIssued_keyword:1947 123 8.24% 0.00
4 subject_keyword:Leyendas peruanas 99 6.64% 0.00
5 subject_keyword:Cuentos peruanos 98 6.57% 0.00
6 subject_keyword:Literatura peruana 91 6.10% 0.00
7 author_keyword:Arguedas, José María 86 5.76% 0.00
8 subject_keyword:Narraciones populares 83 5.56% 0.00
9 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.05 83 5.56% 0.00
10 subject_keyword:Cultura popular 74 4.96% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1492 100.00% 0.03