Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Meneses Hermoza, Luis Alberto 1809 34.66% 0.00
2 subject_keyword:Galerías y museos 1790 34.29% 0.00
3 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 1773 33.97% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.02 1745 33.43% 0.00
5 subject_keyword:Arte popular 1716 32.87% 0.00
6 subject_keyword:Museos 1715 32.85% 0.00
7 author_keyword:Benaducci Fava, Francisco 1708 32.72% 0.00
8 author_keyword:Coloma Porcari, César 1599 30.63% 0.00
9 subject_keyword:Museos de Lima 1521 29.14% 0.00
10 subject_keyword:Museos del Cuzco 1463 28.03% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5220 100.00% 0.00