Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Meneses Hermoza, Luis Alberto 5160 40.41% 0.00
2 subject_keyword:Arte popular 5080 39.78% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.02 5045 39.51% 0.00
4 subject_keyword:Galerías y museos 5042 39.49% 0.00
5 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 4930 38.61% 0.00
6 subject_keyword:Museos 4920 38.53% 0.00
7 author_keyword:Benaducci Fava, Francisco 4735 37.08% 0.00
8 author_keyword:Coloma Porcari, César 4621 36.19% 0.00
9 subject_keyword:Museos de Lima 4466 34.98% 0.00
10 dateIssued_keyword:2006 4429 34.69% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12769 100.00% 0.00