Estadísticas de Búsquedas para Héroes y personalidades del Perú

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Perú 6806 38.12% 0.00
2 subject_keyword:Historia 6441 36.08% 0.00
3 author_keyword:Dirección General de Patrimonio Cultural 6300 35.29% 0.00
4 author_keyword:Ministerio de Cultura 5868 32.87% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.01 5868 32.87% 0.00
6 author_keyword:Chuhue Huamán, Richard 5376 30.11% 0.00
7 author_keyword:Orreaga Muñoz, Johan 4021 22.52% 0.00
8 dateIssued_keyword:2022 3959 22.17% 0.00
9 dateIssued_keyword:2018 3751 21.01% 0.00
10 subject_keyword:Biografías 3721 20.84% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
17854 100.00% 0.00