Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1969 5396 21.97% 0.00
2 author_keyword:Salazar Bondy, Sebastián 4737 19.29% 0.00
3 subject_keyword:Lectura 4723 19.23% 0.00
4 author_keyword:Vargas Llosa, Mario 4472 18.21% 0.00
5 subject_keyword:Debates 4370 17.80% 0.00
6 subject_keyword:Inauguración 4369 17.79% 0.00
7 subject_keyword:Educación -- Perú 4070 16.57% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.06 3979 16.20% 0.00
9 dateIssued_keyword:1966 3920 15.96% 0.00
10 author_keyword:Arguedas, José María (prologuista) 3900 15.88% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
24557 100.00% 0.01