Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Casa de la Cultura del Perú 1623 19.00% 0.00
2 subject_keyword:Perú 1121 13.12% 0.00
3 author_keyword:Bonavia Berber, Duccio 1048 12.27% 0.00
4 dateIssued_keyword:1970 952 11.14% 0.00
5 dateIssued_keyword:1969 921 10.78% 0.00
6 subject_keyword:Siglo XX 869 10.17% 0.00
7 subject_keyword:Filosofía 771 9.03% 0.00
8 subject_keyword:Arqueólogos peruanos y peruanistas 758 8.87% 0.00
9 subject_keyword:Biobibliografía Arqueología 679 7.95% 0.00
10 subject_keyword:Historia 649 7.60% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8542 100.00% 0.01