Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1969 5428 21.68% 0.00
2 author_keyword:Salazar Bondy, Sebastián 4774 19.07% 0.00
3 subject_keyword:Lectura 4769 19.05% 0.00
4 author_keyword:Vargas Llosa, Mario 4505 18.00% 0.00
5 subject_keyword:Inauguración 4427 17.69% 0.00
6 subject_keyword:Debates 4421 17.66% 0.00
7 subject_keyword:Educación -- Perú 4169 16.65% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.06 4060 16.22% 0.00
9 dateIssued_keyword:1966 3982 15.91% 0.00
10 author_keyword:Arguedas, José María (prologuista) 3979 15.90% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
25032 100.00% 0.01