Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1969 5401 21.90% 0.00
2 author_keyword:Salazar Bondy, Sebastián 4742 19.22% 0.00
3 subject_keyword:Lectura 4727 19.16% 0.00
4 author_keyword:Vargas Llosa, Mario 4476 18.15% 0.00
5 subject_keyword:Inauguración 4377 17.75% 0.00
6 subject_keyword:Debates 4373 17.73% 0.00
7 subject_keyword:Educación -- Perú 4109 16.66% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.06 4010 16.26% 0.00
9 dateIssued_keyword:1966 3937 15.96% 0.00
10 author_keyword:Arguedas, José María (prologuista) 3926 15.92% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
24666 100.00% 0.01