Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1969 3206 18.30% 0.00
2 author_keyword:Salazar Bondy, Sebastián 2617 14.94% 0.00
3 subject_keyword:Lectura 2468 14.09% 0.00
4 subject_keyword:Educación -- Perú 2290 13.07% 0.00
5 subject_keyword:Inauguración 2272 12.97% 0.00
6 author_keyword:Vargas Llosa, Mario 2271 12.96% 0.00
7 subject_keyword:Debates 2266 12.93% 0.00
8 dateIssued_keyword:1966 2238 12.77% 0.00
9 author_keyword:Arguedas, José María (prologuista) 2227 12.71% 0.00
10 subject_keyword:Lenguaje y cultura 2161 12.33% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
17520 100.00% 0.01