Estadísticas de Búsquedas para Instituto Lingüístico de Verano - Perú (Lenguas indígenas peruanas)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Introducción a la sintaxis 31917 18.20% 0.00
2 subject_keyword:Elementos del verbo 25384 14.47% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 20947 11.94% 0.00
4 subject_keyword:Abreviaturas y símbolos 20696 11.80% 0.00
5 subject_keyword:Elementos del sustantivo 20409 11.64% 0.00
6 subject_keyword:Expresiones convencionales 20358 11.61% 0.00
7 subject_keyword:Clausulas 16911 9.64% 0.00
8 subject_keyword:Conjunciones 15492 8.83% 0.00
9 subject_keyword:El pasivo 15391 8.78% 0.00
10 subject_keyword:El adverbio 15205 8.67% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
175396 100.00% 0.00