Estadísticas de Búsquedas para Serie Lingüística Peruana

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Abreviaturas 12759 20.02% 0.00
2 dateIssued_keyword:[1990 TO 1999] 11230 17.62% 0.00
3 subject_keyword:Prólogo 10160 15.94% 0.00
4 subject_keyword:Notas explicativas 6960 10.92% 0.00
5 subject_keyword:Abreviaturas y símbolos 6427 10.08% 0.00
6 dateIssued_keyword:1996 5988 9.39% 0.00
7 author_keyword:Gibson, Michael Luke 5948 9.33% 0.00
8 dateIssued_keyword:2008 5793 9.09% 0.00
9 subject_keyword:Información que se da en las entradas 5692 8.93% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 5599 8.78% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
63744 100.00% 0.00