Estadísticas de Búsquedas para Serie Lingüística Peruana

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Abreviaturas 12650 19.96% 0.00
2 dateIssued_keyword:[1990 TO 1999] 11038 17.42% 0.00
3 subject_keyword:Prólogo 10057 15.87% 0.00
4 subject_keyword:Notas explicativas 6870 10.84% 0.00
5 subject_keyword:Abreviaturas y símbolos 6340 10.01% 0.00
6 dateIssued_keyword:1996 5867 9.26% 0.00
7 dateIssued_keyword:2008 5789 9.14% 0.00
8 author_keyword:Gibson, Michael Luke 5781 9.12% 0.00
9 subject_keyword:Información que se da en las entradas 5671 8.95% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 5591 8.82% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
63362 100.00% 0.00