Estadísticas de Búsquedas para Serie Lingüística Peruana

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Abreviaturas 12733 20.02% 0.00
2 dateIssued_keyword:[1990 TO 1999] 11178 17.57% 0.00
3 subject_keyword:Prólogo 10141 15.94% 0.00
4 subject_keyword:Notas explicativas 6943 10.91% 0.00
5 subject_keyword:Abreviaturas y símbolos 6416 10.09% 0.00
6 dateIssued_keyword:1996 5963 9.37% 0.00
7 author_keyword:Gibson, Michael Luke 5905 9.28% 0.00
8 dateIssued_keyword:2008 5792 9.10% 0.00
9 subject_keyword:Información que se da en las entradas 5688 8.94% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 5597 8.80% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
63616 100.00% 0.00