Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Presenta conceptos básicos, como por ejemplo, el concepto de sustantivo y verbo y su concordancia en número y género, el uso de los pronombres tú y usted, y la conjugación y uso de los verbos ser y estar en el tiempo presente. 1178 22.68% 0.00
2 author_keyword:Gonzáles Sánchez, Lidia 1101 21.20% 0.00
3 author_keyword:Palma Vargas, Ricardo 1069 20.58% 0.00
4 author_keyword:Romaina Rodriguez, Filiberto 1062 20.45% 0.00
5 author_keyword:Ruiz López, Alejandro 1000 19.25% 0.00
6 author_keyword:Vargas Ríos, Alejandro 977 18.81% 0.00
7 author_keyword:Pacaya Romaina, Artemio 939 18.08% 0.00
8 dateIssued_keyword:2003 814 15.67% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 442 8.51% 0.00
10 subject_keyword:Actividades 437 8.41% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5194 100.00% 0.00