Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Arte popular peruano 1679 42.24% 0.00
2 subject_keyword:Historia 1634 41.11% 0.00
3 author_keyword:Coloma Porcari, César 1552 39.04% 0.00
4 dateIssued_keyword:2017 1514 38.09% 0.00
5 subject_keyword:Historia de la Casa de la Cultura del Perú, del Instituto Nacional de Cultura, sus elencos artísticos, etc. 1442 36.28% 0.00
6 subject_keyword:Conservación del Patrimonio Cultural 1387 34.89% 0.00
7 subject_keyword:Arqueología 1386 34.87% 0.00
8 subject_keyword:Arquitectura 1374 34.57% 0.00
9 subject_keyword:Geografía 1307 32.88% 0.00
10 subject_keyword:Historia de la Casa de la Cultura del Perú, del Instituto Nacional de Cultura, sus elencos artísticos, etc 25 0.63% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3975 100.00% 0.00