Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Centro Nacional de Información Cultural 2638 17.55% 0.00
2 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 2621 17.44% 0.00
3 subject_keyword:Antropología 2292 15.25% 0.00
4 subject_keyword:Folklore 2282 15.18% 0.00
5 author_keyword:Coloma Porcari, César 2020 13.44% 0.00
6 subject_keyword:Folklore peruano 1949 12.97% 0.00
7 subject_keyword:Danzas tradicionales del Perú 1726 11.48% 0.00
8 author_keyword:Valladolid Huamán, Clide 1485 9.88% 0.00
9 dateIssued_keyword:2001 1453 9.67% 0.00
10 subject_keyword:Bailes tradicionales del Perú 1219 8.11% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
15032 100.00% 0.01