Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Personajes peruanos 4357 34.70% 0.00
2 subject_keyword:Sociología 4317 34.38% 0.00
3 subject_keyword:Historia 4308 34.31% 0.00
4 author_keyword:Casa Museo José Carlos Mariátegui 4165 33.17% 0.00
5 author_keyword:Ministerio de Cultura 4142 32.99% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.00.00 3880 30.90% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 3056 24.34% 0.00
8 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 2020 16.09% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2003 TO 2009] 1497 11.92% 0.00
10 1 934 7.44% 26.47

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12557 100.00% 0.40