Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Personajes peruanos 4396 34.67% 0.00
2 subject_keyword:Sociología 4342 34.24% 0.00
3 subject_keyword:Historia 4339 34.22% 0.00
4 author_keyword:Casa Museo José Carlos Mariátegui 4175 32.93% 0.00
5 author_keyword:Ministerio de Cultura 4157 32.78% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.00.00 3888 30.66% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 3074 24.24% 0.00
8 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 2027 15.99% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2003 TO 2009] 1509 11.90% 0.00
10 1 934 7.37% 26.47

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12680 100.00% 0.39