Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Personajes peruanos 4364 34.70% 0.00
2 subject_keyword:Sociología 4324 34.38% 0.00
3 subject_keyword:Historia 4311 34.28% 0.00
4 author_keyword:Casa Museo José Carlos Mariátegui 4171 33.16% 0.00
5 author_keyword:Ministerio de Cultura 4146 32.96% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.00.00 3884 30.88% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 3062 24.35% 0.00
8 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 2020 16.06% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2003 TO 2009] 1498 11.91% 0.00
10 1 934 7.43% 26.47

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12577 100.00% 0.40