Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Ministerio de Cultura 2238 28.51% 0.00
2 subject_keyword:Sociología 2044 26.03% 0.00
3 subject_keyword:Personajes peruanos 2039 25.97% 0.00
4 author_keyword:Casa Museo José Carlos Mariátegui 2017 25.69% 0.00
5 subject_keyword:Historia 1999 25.46% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.00.00 1824 23.23% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1544 19.67% 0.00
8 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 1014 12.92% 0.00
9 1 934 11.90% 26.47
10 dateIssued_keyword:[2003 TO 2009] 691 8.80% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7851 100.00% 0.63