Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Personajes peruanos 4331 35.21% 0.00
2 subject_keyword:Sociología 4289 34.87% 0.00
3 subject_keyword:Historia 4287 34.86% 0.00
4 author_keyword:Casa Museo José Carlos Mariátegui 4141 33.67% 0.00
5 author_keyword:Ministerio de Cultura 4097 33.31% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.00.00 3869 31.46% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 3047 24.77% 0.00
8 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 1997 16.24% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2003 TO 2009] 1492 12.13% 0.00
10 1 934 7.59% 26.47

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12299 100.00% 0.41