Estadísticas de Búsquedas para Paisajes Culturales del Perú

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Ministerio de Cultura 13615 20.20% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 10382 15.40% 0.00
3 4111111111111111 10230 15.18% 0.00
4 subject_keyword:Geografía 9805 14.55% 0.00
5 author_keyword:Chamorro García, Anderson 9524 14.13% 0.00
6 author_keyword:Huamaní Paliza, Frank David 8534 12.66% 0.00
7 title:(the) 8530 12.65% 0.00
8 author_keyword:Tantaleán Valiente, Lila Magaly 8489 12.59% 0.00
9 author_keyword:Dirección de Paisaje Cultural 8024 11.90% 0.00
10 author_keyword:Dirección de Paisaje Cultural (Lima ) 7463 11.07% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
67409 100.00% 0.01