Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 2802 39.42% 0.00
2 subject_keyword:Fotografía etnográfica 1738 24.45% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 1639 23.06% 0.00
4 subject_keyword:Catálogo 1552 21.83% 0.00
5 subject_keyword:Exposiciones 1511 21.26% 0.00
6 subject_keyword:Comunidades campesinas 1437 20.22% 0.00
7 subject_keyword:Perú 1302 18.32% 0.00
8 subject_keyword:Ayacucho (Perú) 1266 17.81% 0.00
9 dateIssued_keyword:2007 1098 15.45% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2000 TO 2007] 973 13.69% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7108 100.00% 0.00