Estadísticas de Búsquedas para Libros para Niños

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Perú 2974 16.49% 0.00
2 author_keyword:Ministerio de Cultura 2412 13.38% 0.00
3 subject_keyword:Patrimonio cultural 2023 11.22% 0.00
4 dateIssued_keyword:2013 1490 8.26% 0.00
5 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 1482 8.22% 0.00
6 subject_keyword:Protección 1476 8.18% 0.00
7 author_keyword:Leyva, Ysela María 1414 7.84% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2018] 1378 7.64% 0.00
9 subject_keyword:Obras de divulgación 1348 7.48% 0.00
10 author_keyword:Gargurevich, Iskra 1319 7.31% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
18033 100.00% 0.02