Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Cuentos infantiles peruanos 100 7.75% 0.00
2 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 92 7.13% 0.00
3 subject_keyword:Cuento infantil 84 6.51% 0.00
4 author_keyword:Ministerio de Cultura 79 6.12% 0.00
5 subject_keyword:Literatura peruana 72 5.58% 0.00
6 author_keyword:Carvallo de Núñez, Carlota 67 5.19% 0.00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.05 64 4.96% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 61 4.73% 0.00
9 author_keyword:Patiño Proaño, Patricia 59 4.57% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2010 TO 2018] 58 4.50% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1290 100.00% 0.07