Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 82 8.65% 0.00
2 dateIssued_keyword:[1961 TO 1969] 82 8.65% 0.00
3 subject_keyword:Arequipa 81 8.54% 0.00
4 subject_keyword:Perú 78 8.23% 0.00
5 subject_keyword:Restauración 78 8.23% 0.00
6 dateIssued_keyword:[1980 TO 1985] 76 8.02% 0.00
7 subject_keyword:Arquitectura religiosa 70 7.38% 0.00
8 subject_keyword:Monumentos Históricos 66 6.96% 0.00
9 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 65 6.86% 0.00
10 subject_keyword:Historia 63 6.65% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
948 100.00% 0.02