Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 2663 24.95% 0.00
2 author_keyword:Alva Manfredi, Alejandro 2185 20.47% 0.00
3 author_keyword:Barreto Arce, Alberto 1728 16.19% 0.00
4 subject_keyword:Lima 1651 15.47% 0.00
5 subject_keyword:Monumentos 1651 15.47% 0.00
6 subject_keyword:Monumentos Históricos 1496 14.02% 0.00
7 subject_keyword:Restauración 1494 14.00% 0.00
8 dateIssued_keyword:1994 1389 13.01% 0.00
9 subject_keyword:Balcón de Huaura 1329 12.45% 0.00
10 subject_keyword:Perú 1135 10.63% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10673 100.00% 0.00