Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Perú 24072 30.20% 0.00
2 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 22756 28.55% 0.00
3 subject_keyword:Arqueología 14764 18.52% 0.00
4 subject_keyword:Patrimonio cultural 11557 14.50% 0.00
5 subject_keyword:Historia 9989 12.53% 0.00
6 subject_keyword:Antropología 9413 11.81% 0.00
7 dateIssued_keyword:[1990 TO 1999] 9298 11.66% 0.00
8 dateIssued_keyword:[1980 TO 1989] 9201 11.54% 0.00
9 author_keyword:Ravines Sánchez, Rogger H. 7641 9.59% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2000 TO 2008] 7088 8.89% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
79713 100.00% 0.01