Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Perú 781 41.56% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.01 778 41.41% 0.00
3 subject_keyword:Arquitectura 777 41.35% 0.00
4 subject_keyword:Artes gráficas 776 41.30% 0.00
5 dateIssued_keyword:2010 737 39.22% 0.00
6 subject_keyword:Indigenismo 728 38.74% 0.00
7 subject_keyword:Literatura 668 35.55% 0.00
8 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 650 34.59% 0.00
9 subject_keyword:Filatelia 51 2.71% 0.00
10 subject_keyword:Expresiones culturales 40 2.13% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1879 100.00% 0.00