Estadísticas de Búsquedas para Ministerio de Cultura

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 title:(1) 58206 23.41% 0.00
2 title:(Historia) 54966 22.11% 0.00
3 title:(Casa Museo José Carlos Mariátegui) 51716 20.80% 0.00
4 title:(Instituto Nacional de Cultura) 46382 18.66% 0.00
5 title:(Personajes peruanos) 40945 16.47% 0.00
6 4111111111111111 40181 16.16% 0.00
7 1 38529 15.50% 0.64
8 title:(Sociología) 35712 14.36% 0.00
9 subject_keyword:Historia 32456 13.05% 0.00
10 author_keyword:Casa Museo José Carlos Mariátegui 29515 11.87% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
248614 100.00% 0.01