Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Perú 2205 46.53% 0.00
2 dateIssued_keyword:2024 1745 36.82% 0.00
3 subject_keyword:Guerra de Independencia, 1820-1829 1650 34.82% 0.00
4 subject_keyword:Historia 1590 33.55% 0.00
5 subject_keyword:Danzas originarias 1449 30.58% 0.00
6 author_keyword:Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú 1325 27.96% 0.00
7 author_keyword:Ministerio de Cultura 1126 23.76% 0.00
8 subject_keyword:Cajamarca 988 20.85% 0.00
9 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 964 20.34% 0.00
10 author_keyword:Rodríguez Toledo, José Luis 907 19.14% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4739 100.00% 0.00