Estadísticas de Búsquedas para Colección Libros desde la Pandemia

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 98 27.22% 0.00
2 subject_keyword:Perú 90 25.00% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 86 23.89% 0.00
4 author_keyword:Ministerio de Cultura 79 21.94% 0.00
5 author_keyword:Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú 72 20.00% 0.00
6 dateIssued_keyword:2020 53 14.72% 0.00
7 subject_keyword:COVID-19 53 14.72% 0.00
8 subject_keyword:Pandemia de COVID-19, 2020. 51 14.17% 0.00
9 author_keyword:Varios autores 42 11.67% 0.00
10 subject_keyword:Colecciones 37 10.28% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
360 100.00% 0.00