Estadísticas de Búsquedas para Colección los escolares preguntan, los historiadores responden

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Emancipación, 1808-1824 601 55.34% 0.00
2 subject_keyword:Preguntas y respuestas 564 51.93% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.01 521 47.97% 0.00
4 author_keyword:Ministerio de Cultura 503 46.32% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 335 30.85% 0.00
6 subject_keyword:Perú 281 25.87% 0.00
7 subject_keyword:Historia 277 25.51% 0.00
8 subject_keyword:Estudio y enseñanza 234 21.55% 0.00
9 author_keyword:Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú 232 21.36% 0.00
10 author_keyword:Vila, Gladis 167 15.38% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1086 100.00% 0.00