Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Perú 110 89.43% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.01 64 52.03% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 44 35.77% 0.00
4 subject_keyword:Emancipación, 1808-1824 33 26.83% 0.00
5 dateIssued_keyword:2022 29 23.58% 0.00
6 author_keyword:Ministerio de Cultura 25 20.33% 0.00
7 subject_keyword:Simón Bolívar 14 11.38% 0.00
8 author_keyword:Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú 13 10.57% 0.00
9 author_keyword:Vila, Gladis 12 9.76% 0.00
10 subject_keyword:Preguntas y respuestas 10 8.13% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
123 100.00% 0.00