Estadísticas de Búsquedas para Agenda Cultural - Ministerio de Cultura

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Cultura 36 34.62% 0.00
2 subject_keyword:Agenda 33 31.73% 0.00
3 author_keyword:Ministerio de Cultura 29 27.88% 0.00
4 author_keyword:RM N° 00516-83-AG/DGRAAR 11 10.58% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 10 9.62% 0.00
6 dateIssued_keyword:2023 10 9.62% 0.00
7 dateIssued_keyword:2024 10 9.62% 0.00
8 dateIssued_keyword:2020 9 8.65% 0.00
9 dateIssued_keyword:2025 9 8.65% 0.00
10 dateIssued_keyword:2019 8 7.69% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
104 100.00% 0.07