Estadísticas de Búsquedas para Agenda Cultural

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Cultura 78 52.00% 0.00
2 subject_keyword:Agenda 72 48.00% 0.00
3 author_keyword:Ministerio de Cultura 60 40.00% 0.00
4 dateIssued_keyword:2024 37 24.67% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 23 15.33% 0.00
6 author_keyword:RM N° 00516-83-AG/DGRAAR 18 12.00% 0.00
7 dateIssued_keyword:2019 16 10.67% 0.00
8 dateIssued_keyword:2018 14 9.33% 0.00
9 dateIssued_keyword:2023 14 9.33% 0.00
10 dateIssued_keyword:2020 11 7.33% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
150 100.00% 0.00