Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Folklore 2066 26.45% 0.00
2 subject_keyword:Lenguas indígenas del Perú 2042 26.14% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 2041 26.13% 0.00
4 author_keyword:Instituto Indigenista Peruano 2023 25.90% 0.00
5 dateIssued_keyword:[1950 TO 1959] 1969 25.20% 0.00
6 subject_keyword:Arqueología 1941 24.85% 0.00
7 subject_keyword:Antropología 1824 23.35% 0.00
8 subject_keyword:Patrimonio Cultural Mueble e Inmueble 1699 21.75% 0.00
9 subject_keyword:Conservación del Patrimonio Cultural 1676 21.45% 0.00
10 dateIssued_keyword:[1948 TO 1949] 968 12.39% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7812 100.00% 0.00