Estadísticas de Búsquedas para Lugar de la Memoria - LUM

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Ministerio de Cultura 15105 35.93% 0.00
2 subject_keyword:Memoria 14843 35.31% 0.00
3 author_keyword:Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social 13912 33.10% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 12751 30.33% 0.00
5 subject_keyword:Cultura 9476 22.54% 0.00
6 subject_keyword:Testimonio 8429 20.05% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 6920 16.46% 0.00
8 dateIssued_keyword:2022 4815 11.45% 0.00
9 subject_keyword:Período de Violencia 3378 8.04% 0.00
10 subject_keyword:Ayacucho (Perú) 3320 7.90% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
42036 100.00% 0.00