Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 331 26.80% 0.00
2 subject_keyword:Memoria 291 23.56% 0.00
3 subject_keyword:Covid-19 280 22.67% 0.00
4 dateIssued_keyword:2017 270 21.86% 0.00
5 author_keyword:Ministerio de Cultura 253 20.49% 0.00
6 author_keyword:Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social 223 18.06% 0.00
7 subject_keyword:Pandemia 208 16.84% 0.00
8 subject_keyword:Juventud 181 14.66% 0.00
9 dateIssued_keyword:2021 173 14.01% 0.00
10 subject_keyword:Ayacucho (Perú) 167 13.52% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1235 100.00% 0.00