Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2007 3630 39.44% 0.00
2 author_keyword:Centro Nacional de Información Cultural 3626 39.40% 0.00
3 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 3522 38.27% 0.00
4 author_keyword:Coloma Porcari, César 3402 36.97% 0.00
5 author_keyword:Meneses Hermoza, Luis Alberto 3325 36.13% 0.00
6 subject_keyword:Fotógrafos peruanos 2297 24.96% 0.00
7 subject_keyword:Imágenes del Perú 2295 24.94% 0.00
8 subject_keyword:Fotografía 2171 23.59% 0.00
9 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.01 2140 23.25% 0.00
10 subject_keyword:El Perú en la década de 1940 1991 21.63% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9203 100.00% 0.00