Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2007 3622 39.50% 0.00
2 author_keyword:Centro Nacional de Información Cultural 3615 39.43% 0.00
3 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 3513 38.31% 0.00
4 author_keyword:Coloma Porcari, César 3396 37.04% 0.00
5 author_keyword:Meneses Hermoza, Luis Alberto 3319 36.20% 0.00
6 subject_keyword:Imágenes del Perú 2291 24.99% 0.00
7 subject_keyword:Fotógrafos peruanos 2288 24.95% 0.00
8 subject_keyword:Fotografía 2166 23.62% 0.00
9 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.01 2136 23.30% 0.00
10 subject_keyword:El Perú en la década de 1940 1991 21.71% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9169 100.00% 0.00