Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Centro Nacional de Información Cultural 3504 40.58% 0.00
2 dateIssued_keyword:2007 3455 40.01% 0.00
3 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 3377 39.11% 0.00
4 author_keyword:Coloma Porcari, César 3262 37.78% 0.00
5 author_keyword:Meneses Hermoza, Luis Alberto 3204 37.10% 0.00
6 subject_keyword:Fotógrafos peruanos 2251 26.07% 0.00
7 subject_keyword:Imágenes del Perú 2225 25.77% 0.00
8 subject_keyword:Fotografía 2106 24.39% 0.00
9 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.01 2069 23.96% 0.00
10 subject_keyword:El Perú en la década de 1940 1930 22.35% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8635 100.00% 0.00