Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2007 3616 39.68% 0.00
2 author_keyword:Centro Nacional de Información Cultural 3592 39.42% 0.00
3 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 3504 38.45% 0.00
4 author_keyword:Coloma Porcari, César 3388 37.18% 0.00
5 author_keyword:Meneses Hermoza, Luis Alberto 3309 36.31% 0.00
6 subject_keyword:Fotógrafos peruanos 2287 25.10% 0.00
7 subject_keyword:Imágenes del Perú 2268 24.89% 0.00
8 subject_keyword:Fotografía 2157 23.67% 0.00
9 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.01 2129 23.36% 0.00
10 subject_keyword:El Perú en la década de 1940 1984 21.77% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9113 100.00% 0.00