Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Ministerio de Cultura 2673 35.34% 0.00
2 author_keyword:Roel Mendizábal, Pedro 1489 19.69% 0.00
3 subject_keyword:Historia 1468 19.41% 0.00
4 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 1165 15.40% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 1089 14.40% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 847 11.20% 0.00
7 subject_keyword:Antropología 655 8.66% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.01 637 8.42% 0.00
9 author_keyword:La Serna Salcedo, Juan Carlos 493 6.52% 0.00
10 subject_keyword:Perú 485 6.41% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7563 100.00% 0.00