Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Ministerio de Cultura 2696 34.31% 0.00
2 author_keyword:Roel Mendizábal, Pedro 1575 20.04% 0.00
3 subject_keyword:Historia 1482 18.86% 0.00
4 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 1259 16.02% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 1100 14.00% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 930 11.84% 0.00
7 subject_keyword:Antropología 709 9.02% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.01 644 8.20% 0.00
9 author_keyword:La Serna Salcedo, Juan Carlos 539 6.86% 0.00
10 subject_keyword:Perú 486 6.18% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7858 100.00% 0.00