Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Lazarte Silva, Betzabé 618 24.27% 0.00
2 subject_keyword:Guía 612 24.04% 0.00
3 author_keyword:Loli Pereyra, Ronald 584 22.94% 0.00
4 author_keyword:Rea Ávila, Carlos 544 21.37% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 544 21.37% 0.00
6 subject_keyword:Museos 541 21.25% 0.00
7 subject_keyword:Catálogo 506 19.87% 0.00
8 author_keyword:Di Franco Ochoa, Carla 492 19.32% 0.00
9 dateIssued_keyword:2023 490 19.25% 0.00
10 subject_keyword:Perú 444 17.44% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2546 100.00% 0.00