Estadísticas de Búsquedas para II.2. Patrimonio histórico inmueble

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Normas Legales 542 47.80% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 492 43.39% 0.00
3 dateIssued_keyword:1982 223 19.66% 0.00
4 dateIssued_keyword:1981 213 18.78% 0.00
5 author_keyword:RM N° 0690-81-ED 92 8.11% 0.00
6 author_keyword:DS N° 009-81-VC 89 7.85% 0.00
7 author_keyword:Ley N° 23411 83 7.32% 0.00
8 author_keyword:Ley N° 23494 75 6.61% 0.00
9 author_keyword:Ley N° 23341 74 6.53% 0.00
10 author_keyword:RM N° 0795-81-ED 73 6.44% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1134 100.00% 0.00