Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Perú 28901 31.23% 0.00
2 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 26683 28.83% 0.00
3 subject_keyword:Arqueología 18048 19.50% 0.00
4 subject_keyword:Patrimonio cultural 13852 14.97% 0.00
5 subject_keyword:Antropología 11678 12.62% 0.00
6 subject_keyword:Historia 11598 12.53% 0.00
7 dateIssued_keyword:[1990 TO 1999] 11213 12.12% 0.00
8 dateIssued_keyword:[1980 TO 1989] 10666 11.52% 0.00
9 author_keyword:Ravines Sánchez, Rogger H. 9021 9.75% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2000 TO 2008] 8302 8.97% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
92548 100.00% 0.01