Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Perú 28943 31.20% 0.00
2 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 26693 28.78% 0.00
3 subject_keyword:Arqueología 18101 19.51% 0.00
4 subject_keyword:Patrimonio cultural 13857 14.94% 0.00
5 subject_keyword:Antropología 11692 12.60% 0.00
6 subject_keyword:Historia 11609 12.52% 0.00
7 dateIssued_keyword:[1990 TO 1999] 11236 12.11% 0.00
8 dateIssued_keyword:[1980 TO 1989] 10673 11.51% 0.00
9 author_keyword:Ravines Sánchez, Rogger H. 9030 9.74% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2000 TO 2008] 8322 8.97% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
92757 100.00% 0.01