Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Proyecto Especial Museo de la Nación 884 25.48% 0.00
2 subject_keyword:Antropología 688 19.83% 0.00
3 subject_keyword:Museología 632 18.22% 0.00
4 subject_keyword:Museo de la Nación 418 12.05% 0.00
5 subject_keyword:Conservación de patrimonio cultural 407 11.73% 0.00
6 subject_keyword:Arqueología peruana 406 11.70% 0.00
7 subject_keyword:Arquitectura 400 11.53% 0.00
8 dateIssued_keyword:1989 339 9.77% 0.00
9 subject_keyword:Museos 332 9.57% 0.00
10 author_keyword:Jiménez Borja, Arturo 325 9.37% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3469 100.00% 0.00