Estadísticas de Búsquedas para II.2.1. Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 312 45.48% 0.00
2 subject_keyword:Normas Legales 261 38.05% 0.00
3 dateIssued_keyword:1982 211 30.76% 0.00
4 dateIssued_keyword:1981 109 15.89% 0.00
5 author_keyword:RM N° 0076-82-ED 95 13.85% 0.00
6 author_keyword:RM N° 297-82-ED 94 13.70% 0.00
7 author_keyword:Ley N° 23441 78 11.37% 0.00
8 author_keyword:Ley N° 23341 77 11.22% 0.00
9 author_keyword:RM N° 0072-81-ED 76 11.08% 0.00
10 author_keyword:Ley N° 23494 70 10.20% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
686 100.00% 0.00