Estadísticas de Búsquedas para IV.1.1. Orquesta Sinfónica Nacional

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Normas Legales 356 43.57% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 352 43.08% 0.00
3 author_keyword:DS N° 001-81-ED 140 17.14% 0.00
4 dateIssued_keyword:1981 136 16.65% 0.00
5 dateIssued_keyword:1985 112 13.71% 0.00
6 author_keyword:RS N° 510-85-ED 99 12.12% 0.00
7 author_keyword:DS N° 613-83-EFC 98 12.00% 0.00
8 author_keyword:DS N° 007-84-EFC 83 10.16% 0.00
9 author_keyword:DS N° 162-85-EF 74 9.06% 0.00
10 author_keyword:RS N° 0069-81-ED 70 8.57% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
817 100.00% 0.00