Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Centro Nacional de Información Cultural 123 28.54% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2000 TO 2010] 87 20.19% 0.00
3 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 71 16.47% 0.00
4 subject_keyword:Antropología 41 9.51% 0.00
5 author_keyword:Coloma Porcari, César 33 7.66% 0.00
6 subject_keyword:Folklore 28 6.50% 0.00
7 author_keyword:Santos de Valcárcel, Martha 23 5.34% 0.00
8 author_keyword:Arguedas, José María 22 5.10% 0.00
9 dateIssued_keyword:2001 22 5.10% 0.00
10 subject_keyword:Folklore peruano 19 4.41% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
431 100.00% 0.04