Estadísticas de Búsquedas para Biblioteca del Ministerio de Cultura

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Ministerio de Cultura 5280 18.31% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 3620 12.55% 0.00
3 subject_keyword:Perú 2885 10.00% 0.00
4 subject_keyword:Pueblos indígenas 2598 9.01% 0.00
5 subject_keyword:Arqueología 1989 6.90% 0.00
6 subject_keyword:Diversidad cultural 1960 6.80% 0.00
7 subject_keyword:Historia 1869 6.48% 0.00
8 dateIssued_keyword:2014 1757 6.09% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 1615 5.60% 0.00
10 subject_keyword:Identidad 1332 4.62% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
28836 100.00% 0.04