Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Arqueología 1077 14.54% 0.00
2 subject_keyword:Antropología 988 13.34% 0.00
3 subject_keyword:Perú 927 12.52% 0.00
4 subject_keyword:Historia del Perú 906 12.23% 0.00
5 subject_keyword:Arquitectura 903 12.19% 0.00
6 subject_keyword:Arte peruano precolombino 822 11.10% 0.00
7 author_keyword:Ravines, Rogger 727 9.82% 0.00
8 author_keyword:Bonavía, Duccio 697 9.41% 0.00
9 dateIssued_keyword:[1980 TO 1989] 615 8.31% 0.00
10 subject_keyword:Historia 495 6.68% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7405 100.00% 0.07