Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Vida y costumbres sociales 9340 39.13% 0.00
2 author_keyword:Dirección Desconcentrada de Cultura de San Martín 9311 39.01% 0.00
3 subject_keyword:Perú 9148 38.33% 0.00
4 dateIssued_keyword:2012 9081 38.05% 0.00
5 subject_keyword:Chazuta, S.M. (Perú: Distrito) 8940 37.46% 0.00
6 subject_keyword:Mitos y leyendas 8110 33.98% 0.00
7 author_keyword:Ministerio de Cultura 8027 33.63% 0.00
8 subject_keyword:San Martín 7683 32.19% 0.00
9 author_keyword:Pérez Villarreal, Ana María 7542 31.60% 0.00
10 author_keyword:Salazar Orsi, Luis 7239 30.33% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
23867 100.00% 0.00