Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Vida y costumbres sociales 3926 37.02% 0.00
2 author_keyword:Ministerio de Cultura 3643 34.35% 0.00
3 author_keyword:Dirección Desconcentrada de Cultura de San Martín 3418 32.23% 0.00
4 subject_keyword:Perú 3378 31.86% 0.00
5 subject_keyword:Chazuta, S.M. (Perú: Distrito) 3351 31.60% 0.00
6 dateIssued_keyword:2012 3156 29.76% 0.00
7 subject_keyword:San Martín 3017 28.45% 0.00
8 subject_keyword:Mitos y leyendas 2624 24.75% 0.00
9 author_keyword:Pérez Villarreal, Ana María 2348 22.14% 0.00
10 author_keyword:Salazar Orsi, Luis 2208 20.82% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10604 100.00% 0.00