Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Apéndice 2485 15.19% 0.00
2 subject_keyword:Introducción 1933 11.81% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 1895 11.58% 0.00
4 dateIssued_keyword:[1990 TO 1999] 1871 11.43% 0.00
5 author_keyword:Coombs Lynch, David 1547 9.45% 0.00
6 dateIssued_keyword:[1980 TO 1989] 1508 9.22% 0.00
7 dateIssued_keyword:1990 1082 6.61% 0.00
8 author_keyword:Adams, Patsy 1081 6.61% 0.00
9 subject_keyword:La historia de un tigre 1004 6.14% 0.00
10 author_keyword:Davis, Patricia M. 989 6.04% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
16364 100.00% 0.00