Estadísticas de Búsquedas para Lima

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Recortes periodísticos del INC 2231 46.87% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 1728 36.30% 0.00
3 dateIssued_keyword:[1990 TO 1999] 545 11.45% 0.00
4 dateIssued_keyword:[2000 TO 2002] 492 10.34% 0.00
5 author_keyword:El Peruano [Diario] 465 9.77% 0.00
6 dateIssued_keyword:1998 463 9.73% 0.00
7 author_keyword:El Comercio [Diario] 428 8.99% 0.00
8 author_keyword:Expreso [Diario] 427 8.97% 0.00
9 dateIssued_keyword:2002 421 8.84% 0.00
10 author_keyword:La República [Diario] 411 8.63% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4760 100.00% 0.01