Estadísticas de Búsquedas para 03. Patrimonio Arqueológico Mueble

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Recortes periodísticos del INC 323 55.88% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 316 54.67% 0.00
3 dateIssued_keyword:1992 205 35.47% 0.00
4 author_keyword:El Comercio [Diario] 126 21.80% 0.00
5 dateIssued_keyword:1998 85 14.71% 0.00
6 author_keyword:Última Hora [Diario] 65 11.25% 0.00
7 author_keyword:El Peruano [Diario] 59 10.21% 0.00
8 author_keyword:Ojo [Diario] 53 9.17% 0.00
9 author_keyword:El Nacional [Diario] 48 8.30% 0.00
10 author_keyword:La Tercera [Diario] 42 7.27% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
578 100.00% 0.00