Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Centro Nacional de Información Cultural 16 5.44% 0.00
2 subject_keyword:Arqueología 16 5.44% 0.00
3 subject_keyword:El Perú en la década de 1940 16 5.44% 0.00
4 author_keyword:Coloma Porcari, César 15 5.10% 0.00
5 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 15 5.10% 0.00
6 subject_keyword:Antropología 15 5.10% 0.00
7 dateIssued_keyword:2006 14 4.76% 0.00
8 subject_keyword:Fotógrafos peruanos 14 4.76% 0.00
9 author_keyword:Meneses Hermoza, Luis Alberto 13 4.42% 0.00
10 author_keyword:Benaducci Fava, Francisco 12 4.08% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
294 100.00% 0.01