Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Perú 839 37.61% 0.00
2 subject_keyword:Artes gráficas 837 37.52% 0.00
3 subject_keyword:Arquitectura 832 37.29% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.01 792 35.50% 0.00
5 subject_keyword:Indigenismo 763 34.20% 0.00
6 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 754 33.80% 0.00
7 dateIssued_keyword:2010 751 33.66% 0.00
8 subject_keyword:Literatura 692 31.02% 0.00
9 subject_keyword:Filatelia 142 6.36% 0.00
10 subject_keyword:Expresiones culturales 106 4.75% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2231 100.00% 0.00