Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Perú 844 36.89% 0.00
2 subject_keyword:Artes gráficas 842 36.80% 0.00
3 subject_keyword:Arquitectura 834 36.45% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.01 792 34.62% 0.00
5 subject_keyword:Indigenismo 763 33.35% 0.00
6 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 762 33.30% 0.00
7 dateIssued_keyword:2010 751 32.82% 0.00
8 subject_keyword:Literatura 693 30.29% 0.00
9 subject_keyword:Filatelia 148 6.47% 0.00
10 subject_keyword:Expresiones culturales 110 4.81% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2288 100.00% 0.00