Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Perú 841 37.26% 0.00
2 subject_keyword:Artes gráficas 839 37.17% 0.00
3 subject_keyword:Arquitectura 833 36.91% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.01 792 35.09% 0.00
5 subject_keyword:Indigenismo 763 33.81% 0.00
6 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 755 33.45% 0.00
7 dateIssued_keyword:2010 751 33.27% 0.00
8 subject_keyword:Literatura 692 30.66% 0.00
9 subject_keyword:Filatelia 143 6.34% 0.00
10 subject_keyword:Expresiones culturales 108 4.79% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2257 100.00% 0.00